
IQ 67 | ||
Helyiséglista: | ||
01 | Előszoba | 5.84 m2 |
02 | WC | 1.66 m2 |
03 | Közlekedő | 6.91 m2 |
04 | Szoba | 11.10 m2 |
05 | Szoba | 11.74 m2 |
06 | Fürdőszoba | 7.97 m2 |
07 | Kamra | 3.71 m2 |
08 | Konyha | 7.97 m2 |
09 | Szülői hálószoba | 12.18 m2 |
10 | Nappali szoba | 20.34 m2 |
11 | Étkező | 13.39 m2 |
12 | Háztartási helyiség | 4.18 m2 |
Összesen | 111.71 m2 | |
| ||
Terasz | 7.00 m2 | |
Terasz | 7.00 m2 | |
Garázs | 32.87 m2 | |
Beépítési javaslat: | ||
Az épület szabadon álló telepítésre alkalmas, 2-3 gyermekes családok számára ideális, földszintes családi ház. Az épület klasszikus stílusú, a nappalihoz nagy méretű (20 m2) terasz kapcsolódik. A hálószobák alapterülete elég nagy, így több személy is kényelmesen elhelyezhető bennük. Az épület érdekessége a szimmetrikus alaprajz. Ennek köszönhetően a garázs jól illeszkedik a ház egészéhez. A garázsban 1 gépkocsi számára van hely. | ||
Főbb paraméterek: | Az Épület várható bekerülési költségei: |
Bruttó alapterület: Nettó alapterület: Építménymagasság: | Szerkezetkész ár: Bővített szerkezetkész ár: Az árak irányárak! |
Az IsoteQ® anyagkigyűjtést külön ajánlatban biztosítjuk érdeklődőink részére.
Jesteśmy do Twojej dyspozycji! Skontaktuj się z naszymi pracownikami
Życzymy wesołych świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku! (2011.12.14)
Oszczędzając energię (2011.12.02)
W elicie (2011.11.25)

Jeżeli chcielibyśmy ściśle zdefiniować dom pasywny, można by powiedzieć, że jest to budynek, którego zużycie energii nie przekracza 15 KWh/m2 rocznie.
Plan próby
Referencije
Galeria
Filmy
PDF
Kalendarz